The Creative Championship Cup Group A
TCC CUP Table 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE Football Academy | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Imperial FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Real Sapphire | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Broadcity FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Dino Sporting | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Valiant FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |






